📋 Evaluación Psicopedagógica
Datos Personales
Anamnesis
Pruebas Aplicadas
1. PSICOMOTRICIDAD
| Secuencia | Puntuación |
|---|---|
| Tocar con el pulgar todos los dedos de la misma mano | |
| Tocar la nariz con el dedo | |
| Estimulación de dedos | |
| Lanzar una pelota con la mano | |
| Atrapar una pelota con las manos | |
| Dar una patada a la pelota (estática) | |
| Dar una patada a la pelota (en movimiento) | |
| Andar en equilibrio | |
| Saltar con los pies juntos | |
| Agachado con los brazos en cruz | |
| Mantenerse sobre un solo pie | |
| Saltar sobre un solo pie | |
| TOTAL (MOT) | 0 |
2. MEMORIA VISUAL
| Ítem | 1 INTENTO |
|---|---|
| Pelota | |
| Bebé | |
| Bicicleta | |
| Casa | |
| Globos | |
| Lápiz | |
| Luna | |
| Paraguas | |
| Perro | |
| TOTAL | 0 |
3. MEMORIA VERBAL
| Ítem | 1 INTENTO |
|---|---|
| Vaca | |
| Piña | |
| Mesa | |
| Oso | |
| Cama | |
| Uva | |
| Mono | |
| Silla | |
| Pera | |
| TOTAL | 0 |
4. ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL
| Nº | Ítem | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Pon el lápiz debajo de la mesa | |
| 2 | Ponte delante de mí | |
| 3 | Ponte detrás de mí | |
| 4 | Levanta la mano derecha | |
| 5 | Levanta la pierna izquierda | |
| 6 | Con la mano derecha tócate la oreja derecha | |
| 7 | Con la mano izquierda tápate el ojo izquierdo | |
| 8 | Con la mano derecha tócate la pierna izquierda | |
| 9 | Con la mano izquierda, tócate la oreja derecha | |
| PARTE 2. Para más de 5 años | ||
| 10 | Un cuadrado a la derecha | |
| 11 | Dos cuadrados hacia arriba | |
| 12 | Dos cuadrados hacia la izquierda | |
| 13 | Un cuadrado hacia abajo | |
| TOTAL | 0 | |
5. LENGUAJE ARTICULATORIO
| Palabra | Puntuación |
|---|---|
| Sopa | |
| Chocolate | |
| Blanco | |
| Azúcar | |
| Escalera | |
| Charco | |
| Inicio con 5 años | |
| Rosa | |
| Crema | |
| Hermano | |
| Entrada | |
| Corcho | |
| Gracioso | |
| Prudente | |
| Influencia | |
| Transparente | |
| Agradecimiento | |
| Ineptitud | |
| Restricción | |
| Esparadrapo | |
| Peculiaridad | |
| TOTAL | 0 |
6. VISOPERCEPCIÓN
| Nº | Ítem | Puntuación |
|---|---|---|
| – | Línea vertical | —– |
| 1 | Línea horizontal | |
| 2 | Dos líneas horizontales | |
| 3 | Cruz | |
| 4 | Aspa | |
| Inicio con 5 años | ||
| 5 | Círculo | |
| 6 | Onda | |
| 7 | Cuadrado | |
| 8 | Triángulo | |
| 9 | Sobre | |
| 10 | Ángulo con ondas | |
| 11 | Arcos enfrentados | |
| 12 | Cuadrados superpuestos | |
| 13 | Hexágono y círculo | |
| 14 | Rombos superpuestos | |
| TOTAL | 0 | |
7. LENGUAJE EXPRESIVO
| Nº | Frase | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Juego con una pelota azul | |
| 2 | El sol sale por detrás de la montaña | |
| 3 | La chimenea da mucho calor en el invierno | |
| 4 | En la frutería venden peras verdes | |
| 5 | Cuando terminan las clases voy a jugar al parque | |
| 6 | Los delfines juegan con los niños en el zoológico | |
| 7 | En el árbol de la plaza hay un nido con pájaros | |
| 8 | El jardinero plantó rosas blancas y amarillas | |
| 9 | Me cepillo los dientes todas las noches antes de ir a dormir | |
| 10 | Lo que más me gusta del verano es comer helados de todos los sabores | |
| TOTAL LENGUAJE EXPRESIVO | 0 | |
8. MEMORIA AUDITIVA (RITMO)
| Secuencia | Puntuación |
|---|---|
| 1. X-X-X | |
| 2. X-X-XX | |
| 3. X-X-X-X | |
| 4. X-XX | |
| 5. X-XX-X | |
| 6. XX-XX-XX | |
| 7. XX-XX-X | |
| 8. X-XX-X-XX | |
| 9. X-X-X-XX | |
| 10. XX-X-XXX | |
| TOTAL RITMO | 0 |
9. LENGUAJE COMPRENSIVO
Texto de referencia: «El domingo, Raquel fue al circo que estaba en la plaza. El domador llevaba una capa. Los payasos hacían locuras. El trapecista se cayó. Su papá le compró palomitas. Al terminar la función fue a casa de sus abuelos. Lo que más le gustó fueron las focas.»
| Pregunta | Respuesta Correcta | Puntuación |
|---|---|---|
| ¿Cómo se llamaba la niña? | Raquel | |
| ¿Dónde fue la niña? | Al circo | |
| ¿Cuándo fue al circo? | El domingo | |
| ¿Dónde estaba el circo? | En la plaza | |
| ¿Qué llevaba puesto el domador? | Una capa | |
| ¿Qué hacían los payasos? | Locuras | |
| ¿Qué le pasó al trapecista? | Se cayó | |
| ¿Qué le compró su papá? | Palomitas | |
| ¿Dónde fue al terminar la función? | A casa de sus abuelos | |
| ¿Qué fue lo que más le gustó? | Las focas | |
| TOTAL L. COMPRENSIVO | 0 | |
10. LATERALIDAD
Ocular
Manual
Podal
11. ATENCIÓN
| Línea | Cuadrados Tachados | Otras Figuras |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| TOTAL | 0 | 0 |
Otras Recomendaciones
Selección de Firmas
Seleccione dos profesionales que firmarán el informe: